Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/61301Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Gomes, António Miguel da Fonseca Fernandes | pt_PT |
| dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
| dc.creator | França, Daniel Valente de Sá | pt_PT |
| dc.date | 2010 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-03-13T01:24:30Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-13T01:24:30Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:235424 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/61301 | - |
| dc.description | Tese de mestrado integrado. Engenharia Industrial e Gestão. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2010 | pt_PT |
| dc.format | X, 65 p., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | Versãodefinitiva | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_PT |
| dc.subject | Controlo de stocks | pt_PT |
| dc.subject | Estudo de caso | pt_PT |
| dc.title | Optimização do controlo de stocks no sistema informação da Bosch Car Multimédia Portugal Lda | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/zg00-ag55 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000147702.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
