Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/60496Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Boaventura, Rui Alfredo da Rocha | pt_PT |
| dc.contributor | Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia | pt_PT |
| dc.contributor | Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (ETRS) da Meia Serra | pt_PT |
| dc.creator | Freitas, Zélia Rita Gonçalves de | pt_PT |
| dc.date | 2000 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-02-21T12:12:04Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-21T12:12:04Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:115692 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/60496 | - |
| dc.description | Estágio realizado na ETRS - Estação de Tratamentos de Resíduos Sólidos da Meia Serra | pt_PT |
| dc.description | Relatório de estágio curricular da LEQ 1999/2000 | pt_PT |
| dc.format | [5], 45, [17] f., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | FEUP | pt_PT |
| dc.relation | SDI | pt_PT |
| dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Tratamento de resíduos sólidos | pt_PT |
| dc.subject | Tratamento de resíduos orgânicos | pt_PT |
| dc.subject | Compostagem | pt_PT |
| dc.title | Caracterização física e química do composto orgânico tratado por compostagem e caracterização do afluente e efluente de lixiviados da Meia Serra | pt_PT |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_PT |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Relatório Técnico | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000076961.pdf | 23.59 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
