Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/57417| Author(s): | Cristina Queirós S. Dias M. S. Carlotto |
| Title: | Burnout, hardiness e satisfação com o trabalho: um estudo comparativo entre profissionais da área da saúde portugueses e brasileiros |
| Issue Date: | 2011 |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/57417 |
| Source: | Saúde e qualidade de vida: uma meta a atingir |
| Document Type: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
This item is licensed under a Creative Commons License
