Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/57080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria Baptista | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T06:20:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T06:20:25Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.other | sigarra:23127 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/57080 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Outras ciências sociais | |
| dc.subject | Other social sciences | |
| dc.title | Estudo das características de um grupo de talentos psicomotores : estudo em crianças de ambos os sexos do 2º ciclo de escolaridade | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/jnc4-5027 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Outras ciências sociais | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Other social sciences | |
| Appears in Collections: | FADEUP - Dissertação | |
This item is licensed under a Creative Commons License
