Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/55682Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, José Pedro Oliveira Henriques | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2014-04-02T23:14:00Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-02T23:14:00Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 000206674 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/55682 | - |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, o planeamento regional e urbano tem vindo a recorrer cada vez mais aos modelos dinâmicos de base técnica cada vez mais sofisticada para gerar cenários múltiplos de apoio à decisão no domínio do planeamento e gestão do território, permitindo antecipar cenários, minimizar problemas e maximizar ganhos. Com o desenvolvimento da geocomputação, verificou-se um acréscimo na disseminação das metodologias de análise espacial, que combinam abordagens recorrentes dos Sistemas de Informação Geográfica com outras emergentes, como o recurso à modelação com autómatos celulares. Estes modelos têm assumido um papel relevante no contributo para a leitura e interpretação das dinâmicas espaciais, permitindo, modelar e simular “comportamentos” de evolução e reacção dos territórios, ou seja, pode constituir uma ferramenta crucial para o apuramento das interpretações, explicações e prospecções territoriais. Nesta base, esta investigação tem dois objectivos fundamentais: o primeiro incide sobre questões de avaliação (intervenção versus resultantes) do planeamento territorial no concelho de Cabeceiras de Basto (Norte de Portugal) e a sua influência no crescimento urbano; o segundo, associado a este, passa pelo ensaio de metodologias de avaliação de tendências, através da simulação de cenários de expansão urbana, com recurso à modelação com autómatos celulares através do modelo SLEUTH, que permite a aferição de tendências de alterações do uso e ocupação do solo tendo em vista o contributo para uma melhor definição de instrumentos intervenção territorial. | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Porto : [Edição do Autor] | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://aleph.letras.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000206674 | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt_PT |
| dc.subject | Planeamento do território - Cabeceiras de Basto (Portugal) | pt_PT |
| dc.subject | Planeamento urbano - Cabeceiras de Basto (Portugal) | pt_PT |
| dc.title | Criação de cenários de expansão urbana com recurso a autómatos celulares no apoio ao planeamento e gestão territorial : Cabeceiras de Basto (Norte de Portugal) | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Letras | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/tytf-r749 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Letras | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/0000000115269166 | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FLUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESEMESJOSEPEDROCOSTA000126217.pdf | 7.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
