Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/50422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Miranda, Májory Karoline Fernandes de Oliveira | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-01-21T01:37:50Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-21T01:37:50Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 000204156 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/50422 | - |
| dc.description.abstract | Essa tese tem como tema principal o acesso à informação no paradigma pós-custodial da Ciência da Informação (Cl). Nesse paradigma ajustam-se os conceitos de intencionalidade, no fenómeno infocomunicacional, e de findability para a acessibilidade. O objeto é a recuperação de informação relevante, na qual construímos um modelo para estruturação da informação fundamentado nesse paradigma. Todavia, verifica-se que recuperação de informação relevante é um problema com variáveis tanto do campo de Comportamento Informacional quanto de Organização e Representação da Informação. Então, a hipótese levantada é de que quanto maior a estruturação interna da informação e participação do usuário, maior probabilidade de findability, isto é, recuperação relevante, visibilidade de informação e utilização do sistema. Os procedimentos metodológicos se inserem no âmbito das Ciências Sociais e assumem o Método Quadripolar através dos pólos Epistemológico, Teórico, Técnico e Morfológico. Assim, os pólos sustentam respectivamente o estado da arte, os conceitos e teorias selecionados para construir a problemática e o objeto da investigação; os procedimentos técnicos para recolha de dados, e o morfológico com os resultados ou seja, o modelo teórico. O discurso tem como base as interdisciplinas Filosofia da Ciência e Comunicação, cujos fundamentos (re)visitam a base teórica da Cl e clarificam o estado atual de evolução dessa ciência. O pólo técnico é a pesquisa empírica com três casos de estudo. Os casos são localizados geograficamente em Portugal e Brasil e mostram as estruturações de informação e as condições de acessibilidade de acervos no estágio paradigmático atual. Para finalizar, o pólo morfológico conclui e apresenta os resultados da pesquisa com o Modelo Semântico para Estruturar Informação (MSEI). (...) | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Porto : [Edição do Autor] | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://aleph.letras.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000204156 | pt_PT |
| dc.subject | Informação - Acesso | pt_PT |
| dc.subject | Ciência da informação | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_PT |
| dc.title | O acesso à informação no paradigma pós-custodial : da aplicação da intencionalidade para a findability | pt_PT |
| dc.type | Tese | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Letras | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/zr85-c456 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Letras | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 2 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/0000000115269166 | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FLUP - Tese | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesedoutmajorymiranda000112543.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
