Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/176772Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carlos Manuel Barbosa Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T01:30:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29T01:30:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | |
| dc.date.submitted | 2026-09-28 | |
| dc.identifier.other | sigarra:798401 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/176772 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Other engineering and technologies | |
| dc.title | Análise de Biossinais para Avaliação do Controlo Neuromuscular: Aplicação ao Ciclo de Alongamento e Encurtamento no Sistema de Locomoção Humano | |
| dc.type | Tese | |
| dc.date.embargo | 2029-07-20 | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.tid | 101359730 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Outras ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Other engineering and technologies | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Engenharia Biomédica | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| rcaap.embargofct | Potencial de publicação de artigos subsequentes, propriedade intelectual a proteger. | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 798401.pdf Restricted Access | Análise de Biossinais para Avaliação do Controlo Neuromuscular: Aplicação ao Ciclo de Alongamento e Encurtamento no Sistema de Locomoção Humano | 51.25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.