Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/175994| Autor(es): | André da Costa Marques |
| Título: | Empirical Benchmarking Study of IEC 61499 Runtime Execution Environments |
| Data de publicação: | 2026-07-21 |
| Assunto: | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/175994 |
| Tipo de Documento: | Dissertação |
| Condições de Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 787235.pdf | Empirical Benchmarking Study of IEC 61499 Runtime Execution Environments | 872.57 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
