Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/175384Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Parracho, DFR | |
| dc.creator | El-Din, MN | |
| dc.creator | Martins, JP | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T01:30:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T01:30:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | sigarra:786081 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/175384 | - |
| dc.description.abstract | <jats:p>Os gémeos digitais são cada vez mais relevantes no setor AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção, e Operação), no entanto, a sua terminologia é aplicada de forma inconsistente. Mesmo as classificações mais comuns apresentam ambiguidades, dificultando a distinção entre diferentes níveis de maturidade de geminação digital, contribuindo assim para interpretações divergentes. Para além disso, a fase crítica de calibração de modelos digitais com recurso a dados recolhidos in situ carece de um reconhecimento formal como um grau de maturidade distinto, apesar de ser amplamente aplicada na prática. Este artigo propõe a formalização do "Gémeo de Calibração" (Calibration Twin) como uma tipologia intermédia que utiliza dados provenientes de sistemas de monitorização instalados num ativo físico para ajustar e validar modelos virtuais. Esta fase carateriza-se ainda por um fluxo unidirecional de informação sem capacidade de influenciar o ativo real, posicionando-se conceptualmente entre um modelo digital estático e configurações mais avançadas de geminação digital. Ao reconhecer esta etapa como um nível de maturidade distinto, destaca-se o papel fulcral da calibração no desenvolvimento de gémeos digitais, reforçando ainda a precisão terminológica necessária para evitar ambiguidades recorrentes. A proposta contribui também para uma taxonomia mais coerente e com potencial de aplicação transversal a outros setores de atividade.</jats:p> | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartof | 6º Congresso Português de Building Information Modelling: Livro de Atas | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | O GÉMEO DE CALIBRAÇÃO: UMA NOVA TIPOLOGIA NA MATURIDADE DOS GÉMEOS DIGITAIS | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.24840/978-972-752-358-0_080 | |
| dc.identifier.authenticus | P-01C-XPW | |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 786081.pdf | Artigo | 476.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
