Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/175246| Author(s): | Constança Maria Meira da Fonseca Pires Gonçalo |
| Title: | Análise da morbimortalidade de doentes submetidos a cirurgia colorrectal eletiva por patologia oncológica, num centro de referência |
| Issue Date: | 2026-07-16 |
| Subject: | Medicina clínica Clinical medicine |
| Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde::Medicina clínica Medical and Health sciences::Clinical medicine |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/175246 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | embargoedAccess |
| Embargo End Date: | 2027-07-15 |
| Appears in Collections: | ICBAS - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 785317.pdf Restricted Access | Análise da morbimortalidade de doentes submetidos a cirurgia colorrectal eletiva por patologia oncológica, num centro de referência | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.