Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/172838Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Isabel Luciano Boticas | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T00:07:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T00:07:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.date.submitted | 2026-02-10 | |
| dc.identifier.other | sigarra:760901 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/172838 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Utilização de Metodologias Qualitativas de Análise de Vídeo e Reconhecimento de Voz para Medição da Resposta do Consumidor a Diferentes Produtos Alimentares | |
| dc.type | Relatório de Estágio | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.tid | 204171989 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Tecnologia e Ciência Alimentar | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Relatório de Estágio | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 760901.pdf Restricted Access | Utilização de Metodologias Qualitativas de Análise de Vídeo e Reconhecimento de Voz para Medição da Resposta do Consumidor a Diferentes Produtos Alimentares | 1.87 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.