Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/169687Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Inês Cordeiro Machado | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T00:12:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T00:12:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:743737 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/169687 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Inorganic-based pyroelectric sensors for cardiovascular stents | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.date.embargo | 2035-10-05 | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.tid | 204167396 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia Física | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Os resultados obtidos nesta tese irão ser submetidos a uma revista científica com revisão por pares, e por isso, necessito que o conteúdo da tese se mantenha privado durante este período. | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 743737.pdf Restricted Access | Inorganic-based pyroelectric sensors for cardiovascular stents | 17.15 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.