Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/168365Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Angelina Edna Edmunda Columbana Bia Quintas | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T23:07:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-26T23:07:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-31 | |
| dc.identifier.other | sigarra:733434 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/168365 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Prevalência de Marcadores da Hepatite B, Hepatite C, VIH e Sífilis em Dadores de Sangue em Angola, atendidos na Clinica Girassol durante o período de 2011 a 2016 | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Investigação Clínica e em Serviços de Saúde | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FMUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 733434.pdf | Prevalência de Marcadores da Hepatite B, Hepatite C, VIH e Sífilis em Dadores de Sangue em Angola, atendidos na Clinica Girassol durante o período de 2011 a 2016 | 21.54 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
