Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/166453| Autor(es): | Reihane Panah Humberto Varum José Melo Silva, V. Xavier Romão |
| Título: | Seismic damage assessment of buildings using modal parameters |
| Data de publicação: | 2024-11 |
| Assunto: | Engenharia estrutural, Engenharia civil Structural engineering, Civil engineering |
| Áreas do conhecimento: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil Engineering and technology::Civil engineering |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/166453 |
| Fonte: | Encontro Nacional do Betão Estrutural 2024 - BE2024. Livro de Atas |
| Tipo de Documento: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
| Condições de Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 719164.pdf | 551.57 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
