Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/164521Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Raquel Kindlovits | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T09:42:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T09:42:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-09 | |
| dc.date.submitted | 2025-01-06 | |
| dc.identifier.other | sigarra:702246 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/164521 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Isolated and combined effect of a low carbohydrate diet and chronic exercise exposure to hypoxia on glycemic control and cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes | |
| dc.type | Tese | |
| dc.date.embargo | 2026-12-08 | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/4vsq-pe53 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Doutoramento em Nutrição Clínica | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| rcaap.embargofct | dados pendentes de publicação | |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 702246.pdf Restricted Access | Isolated and combined effect of a low carbohydrate diet and chronic exercise exposure to hypoxia on glycemic control and cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes | 17.25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.