Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/164002Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Raquel Figueiredo Torres Queiroz Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T20:58:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T20:58:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-11 | |
| dc.date.submitted | 2024-12-11 | |
| dc.identifier.other | sigarra:699889 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/164002 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Desenvolvimento de metodologias analíticas para a determinação de compostos orgânicos voláteis emanados de painéis de derivados de madeira | |
| dc.type | Relatório de Estágio | |
| dc.date.embargo | 2027-11-10 | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/pyjx-5m80 | |
| dc.identifier.tid | 203809157 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Métodos Avançados e Acreditação em Análise Química | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Necessidade de publicar os resultados obtidos. | |
| Appears in Collections: | FCUP - Relatório de Estágio | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 699889.pdf Restricted Access | Desenvolvimento de metodologias analíticas para a determinação de compostos orgânicos voláteis emanados de painéis de derivados de madeira | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.