Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/161289Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | João Marcelo Cruz Liguori | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:47:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T18:47:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-09 | |
| dc.date.submitted | 2024-07-19 | |
| dc.identifier.other | sigarra:683951 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/161289 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Desenvolvimento de um Digital Twin estrutural de uma construção histórica sob monitorização | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/sk9r-m598 | |
| dc.identifier.tid | 203854578 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Estruturas de Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 683951.pdf | Desenvolvimento de um Digital Twin estrutural de uma construção histórica sob monitorização | 10.98 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
