Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/160523Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Susana Gomes Dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:49:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-08 | |
| dc.date.submitted | 2024-07-31 | |
| dc.identifier.other | sigarra:681421 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/160523 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Automated modal analysis for monitoring of wind turbines | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/n388-6a58 | |
| dc.identifier.tid | 203861965 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia Civil | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 681421.pdf | Automated modal analysis for monitoring of wind turbines | 7.58 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
