Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/160252Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Helena Maria Miranda Valente | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T12:29:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T12:29:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-23 | |
| dc.date.submitted | 2024-08-01 | |
| dc.identifier.other | sigarra:680829 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/160252 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Beyond the beat: The drug checking service at Boom Festival - A mixed-methods evaluation of harm reduction strategies and user experiences | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/h2ee-kn63 | |
| dc.identifier.tid | 101552050 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Psicologia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 680829.pdf Restricted Access | Beyond the beat: The drug checking service at Boom Festival - A mixed-methods evaluation os harm reduction strategies and user experiences | 1.71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.