Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/159102| Author(s): | Mariana Martins Siqueira Santos |
| Title: | Prognóstico e qualidade de vida a longo prazo em doentes adultos após alta da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) - aplicação ao estudo dos efeitos da Terapia de Substituição Renal (TSR) e das sequelas da COVID-19 |
| Issue Date: | 2024-06-14 |
| Subject: | Ciências da saúde Health sciences |
| Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde Medical and Health sciences::Health sciences |
| DOI: | 10.34626/j16r-j716 |
| TID identifier: | 101779020 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/159102 |
| Document Type: | Tese |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FMUP - Tese |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 675942.pdf Restricted Access | Prognóstico e qualidade de vida a longo prazo em doentes adultos após alta da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) - aplicação ao estudo dos efeitos da Terapia de Substituição Renal (TSR) e das | 8.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.