Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/157773| Autor(es): | Henriques, D Gonçalves, R Carlos Sousa Camotim, D |
| Título: | GBT-based Vibration Analysis of Cracked Steel-Concrete Composite Beams |
| Data de publicação: | 2023 |
| Resumo: | This paper presents a computationally efficient finite element, based on Generalised Beam Theory (GBT), that enables assessing the vibration serviceability limit state (the calculation of undamped natural frequencies and vibration mode shapes) of steel-concrete composite beams, accounting for concrete cracking and cross-section in-plane and out-of-plane deformation. It is shown that the modal decomposition features of GBT enable an in-depth characterisation of the vibration modes. A numerical example is presented to illustrate the accuracy and efficiency of the proposed element, through comparison with refined shell finite element model results. (c) 2023, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG. |
| DOI: | 10.1007/978-3-031-15758-5_2 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/157773 |
| Fonte: | Mechanisms and Machine Science |
| Tipo de Documento: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional |
| Condições de Acesso: | restrictedAccess |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 665662.pdf Restricted Access | texto completo | 1.96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.