Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/155209Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Vasco Moreira da Silva Calheiros | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T20:25:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T20:25:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-09 | |
| dc.date.submitted | 2023-11-24 | |
| dc.identifier.other | sigarra:649875 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/155209 | - |
| dc.description | Esta dissertação de mestrado centra-se no estudo sobre a utilização do cartão como meio de apoio para a conceção de projetos. Em primeiro lugar, introduz o papel da modelação física e digital nas suas diversas aplicações e fases de projeto e lança uma possível categorização da modelação em maquete, protótipo e mock-up. Em seguida, explora três práticas que utilizaram o cartão como meio de pensamento de projeto, desde a lógica mais abstrata até à proposta de novas abordagens para materiais existentes. Por fim, o último capítulo reflecte sobre a utilização do cartão como material construtivo na obra de Shigeru Ban e a criação de obras que funcionam em si mesmas como "mock-ups". Verifica-se que este material acessível e sustentável pode ter uma forte interferência no projeto de arquitetura, desde a conceção mais abstrata até à edificação. O cartão inspira a descobrir a versatilidade de outros materiais correntes com a contribuição das tecnologias digitais. | |
| dc.description.abstract | This master thesis focuses on the study of the use of cardboard as a support medium for project design. Firstly, it introduces the role of physical and digital modelling in its various applications and design phases and launches a possible categorisation of modelling into maquette, prototype and mock-up. It then explores three practices that have utilised cardboard as a medium for design thinking, from the more abstract logic to proposing new approaches to existing materials. Finally, the last chapter reflects on the use of cardboard as a constructive material in Shigeru Ban's work and the creation of works that function in themselves as mock-ups. This accessible and sustainable material can have a strong influence on the architectural project, from the most abstract conception to the building. Cardboard inspires to discover the versatility of other common materials with the contribution of digital technologies. 7 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Artes | |
| dc.subject | Arts | |
| dc.title | Fazer Arquitetura em Cartão: da Modelação à Construção | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Arquitectura | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/mqmw-sw72 | |
| dc.identifier.tid | 203433033 | |
| dc.subject.fos | Humanidades::Artes | |
| dc.subject.fos | Humanities::Arts | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Arquitetura | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Arquitectura | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FAUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 649875.pdf | Fazer Arquitetura em Cartão: da Modelação à Construção | 21.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
