Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/14980
Author(s): | Pinho, Ricardo Ferreira da Costa |
Title: | Aplicação de técnicas de detecção remota para a identificação de lineamento estruturais num sector do noroeste de Portugal e do sudoeste da Galiza |
Publisher: | Porto : [Edição do Autor] |
Issue Date: | 2009 |
Abstract: | O presente estudo incide na utilização combinada de dados espectrais de detecção remota espacial e de dados altimétricos para a identificação de lineamentos estruturais com potencial interesse geomorfológico numa área luso-galaica, a qual compreende um sector do noroeste de Portugal continental e um sector do sudoeste da Galiza, em Espanha. As imagens dos satélites SPOT 4 e Landsat 7, bem como as técnicas de processamento digital aplicadas, assumiram um papel preponderante para a consecução do objectivo central deste trabalho. O estabelecimento de critérios de identificação de lineamentos estruturais visou atribuir maior objectividade a este processo. Este processo culminou na elaboração do mapa de lineamentos estruturais, que permitiu uma breve incursão por algumas aplicações possíveis, como expressão geomorfológica destas estruturas lineares e a relação entre a posição dos lineamentos e a localização das nascentes minerais e termais. |
Subject: | Detecção remota Sistemas de informação geográfica Geomorfologia Lineamento estrutural |
URI: | http://hdl.handle.net/10216/14980 |
Catalogue Link: | http://aleph.letras.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000194390 |
Document Type: | Dissertação |
Rights: | openAccess |
Appears in Collections: | FLUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesemestpalicacaodetecnicas000075637.pdf | 33.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.