Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/149367Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | V. Conceição | |
| dc.creator | Inês Rothes | |
| dc.creator | R. Gusmão | |
| dc.creator | H. Barros | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-17T23:16:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-17T23:16:04Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.other | sigarra:623967 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/149367 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartof | European Psychiatry, vol. 64, supl. 1 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Depression and anxiety consequences of the COVID-19 pandemic: a longitudinal cohort study with university students | |
| dc.type | Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.1192/j.eurpsy.2021.689 | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 623967.pdf | 44.98 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
