Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/148413Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carlos Alberto Conceição António | |
| dc.creator | Luísa Hoffbauer | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-21T00:09:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-21T00:09:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | sigarra:615086 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/148413 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartof | M2D2022 - 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Matemática, Ciências Tecnológicas, Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Mathematics, Technological sciences, Engineering and technology | |
| dc.title | Robust design optimization approach for automobile structures design | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 615086.pdf Restricted Access | Full paper | 311.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.