Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/147904Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Diogo da Silva Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T09:49:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T09:49:39Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-12 | |
| dc.date.submitted | 2023-02-16 | |
| dc.identifier.other | sigarra:609584 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/147904 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Assessing traits and phylogenetic signal to unravel the tempo and mode of phenotypic evolution | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/4rrm-8g34 | |
| dc.identifier.tid | 203206908 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Bioinformática e Biologia Computacional | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 609584.pdf | Assessing traits and phylogenetic signal to unravel the tempo and mode of phenotypic evolution | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
