Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/147561Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Bernardo Miguel Fernandes Machado Lima | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T01:46:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T01:46:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-18 | |
| dc.date.submitted | 2023-01-24 | |
| dc.identifier.other | sigarra:604709 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/147561 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | On the varying rate of chromosomal inversions frequency along the Drosophila phylogeny | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/pdam-3b79 | |
| dc.identifier.tid | 203191692 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Biologia Celular e Molecular | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Gostaria de ter um período de confidencialidade de 2 anos, tendo em conta que um artigo será publicado com os resultados decorrentes da minha dissertação. | |
| Appears in Collections: | FCUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 604709.pdf | On the varying rate of chromosomal inversions frequency along the Drosophila phylogeny | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
