Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/147489Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pedro Mêda | |
| dc.creator | Eilif Hjelseth | |
| dc.creator | Diego Calvetti | |
| dc.creator | Hipólito Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-21T00:20:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-21T00:20:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.identifier.other | sigarra:529888 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/147489 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | The 2021 European Conference on Computing in Construction (2021 EC³) | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia, Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Engineering, Engineering and technology | |
| dc.title | Enabling circular construction information flows using Data Templates - Conceptual approach for Waste Audit | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 529888.pdf Restricted Access | Paper | 617.63 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.