Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/147482Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pedro Filipe Rodrigues Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T16:39:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-09T16:39:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-23 | |
| dc.date.submitted | 2023-01-20 | |
| dc.identifier.other | sigarra:603966 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/147482 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Implementação e Validação de um Método de Análise de Açúcares por HPLC-ELSD | |
| dc.type | Relatório de Estágio | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/tq36-9v25 | |
| dc.identifier.tid | 203193679 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Métodos Avançados e Acreditação em Análise Química | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Resultados obtidos neste trabalho são originais, os autores pretendem publicar em revistas da especialidade. Contém informações de composição de química de amostras recolhidas na empresa, o orientador na empresa não pretende que sejam tornadas públicas nos próximos dois anos. | |
| Appears in Collections: | FCUP - Relatório de Estágio | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 603966.pdf | Implementação e Validação de um Método de Análise de Açúcares por HPLC-ELSD | 3.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
