Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/147307Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria Carolina de Barros Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T18:40:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T18:40:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-02 | |
| dc.date.submitted | 2023-01-11 | |
| dc.identifier.other | sigarra:601788 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/147307 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Ab-Initio Study of Hf-based Ruddlesden-Popper Perovskites | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/9p5r-dk71 | |
| dc.identifier.tid | 203193180 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Física | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Evitar conflitos na publicação em artigos científicos devido ao acesso público aos resultados. | |
| Appears in Collections: | FCUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 601788.pdf | Ab-Initio Study of Hf-based Ruddlesden-Popper Perovskites | 29.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
