Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/147181Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mayara Roncaglia dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T11:40:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T11:40:42Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-16 | |
| dc.date.submitted | 2023-01-06 | |
| dc.identifier.other | sigarra:600514 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/147181 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Performance evaluation of detector flow cells in liquid chromatography | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/48dt-nk21 | |
| dc.identifier.tid | 203193407 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Métodos Avançados e Acreditação em Análise Química | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | O trabalho foi realizado no âmbito de uma prestação de serviços à empresa Sarspec, a qual solicita o referido período. | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 600514.pdf | Performance evaluation of detector flow cells in liquid chromatography | 4.11 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
