Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/146869Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Daniela Sofia do Carmo Padilha | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T00:19:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T00:19:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-24 | |
| dc.date.submitted | 2022-12-22 | |
| dc.identifier.other | sigarra:598312 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/146869 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Evaluation of Macro Litter and Microplastics in the Ave Estuary | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/dyn5-rh30 | |
| dc.identifier.tid | 203191986 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Ecologia e Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Os dados da presente dissertação serão submetidos para várias publicações. | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 598312.pdf | Evaluation of Macro Litter and Microplastics in the Ave Estuary | 5.84 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
