Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/146415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | João Manuel Gonçalves Novais | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T10:35:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T10:35:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-22 | |
| dc.date.submitted | 2022-12-12 | |
| dc.identifier.other | sigarra:596124 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/146415 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Avaliação do desempenho da ETAR de Serzedo através do estudo das comunidades microbiológicas das lamas ativadas | |
| dc.type | Relatório de Estágio | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/n158-3j02 | |
| dc.identifier.tid | 203192591 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FCUP - Relatório de Estágio | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 596124.pdf | Avaliação do desempenho da ETAR de Serzedo através do estudo das comunidades microbiológicas das lamas ativadas | 4.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
