Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/144320Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria João Oliveira da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T01:55:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T01:55:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10-07 | |
| dc.date.submitted | 2022-09-28 | |
| dc.identifier.other | sigarra:584844 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/144320 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da educação | |
| dc.subject | Educational sciences | |
| dc.title | Conhecimento da Geografia de Portugal: como chegam os alunos no 7.º ano e como saem no 11.º ano | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Letras | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/9apc-c780 | |
| dc.identifier.tid | 203149580 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Ciências da educação | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Educational sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Ensino de Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Letras | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FLUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 584844.pdf | Conhecimentos sobre a Geografia de Portugal: como chegam os alunos ao 7ºano e como saem no 11ºano | 2.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
