Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/14330| Author(s): | Themudo, Gonçalo Espregueira Cruz |
| Title: | Study of the Marbled Newt (Triturus (m.) marmoratus and T. (m.) pygmaeus) hybrid zone by genetic markers . [Estudo da Zona Híbrida entre Triturus marmoratus e T. pygmaeus por Marcadores Genéticos] |
| Publisher: | Universidade do Porto. Reitoria |
| Issue Date: | 2004 |
| Description: | Dissertação de Mestrado em Ecologia Aplicada, área de especialização em Genética Populacional, apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto |
| Subject: | Universidade do Porto, Faculdade de Ciências, Ecologia Aplicada, Genética Populacional |
| DOI: | 10.34626/bfwq-kd85 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/14330 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FCUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5309_TM_01_C.pdf | Volume 01 Cores | 18.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 5309_TM_01_P.pdf | Volume 01 Preto & Branco | 5.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

