Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/135266| Author(s): | Tiago Teixeira Rodrigues |
| Title: | Otimização de estratégias de oferta em mercado com previsão probabilística do agregado de consumos |
| Issue Date: | 2021-07-16 |
| Description: | As ofertas em mercado diário e intradiário de agregados de consumo estão sujeitas a incertezas de produção, com consequências em perdas económicas por penalização de desvios. As estratégias de oferta, na cascata sequencial de mercados (diário, intradiário e mercado contínuo), requer conhecer o melhor possível os valores esperados das previsões e as incertezas associadas a essas previsões. Para otimizar estas estratégias é importante ter modelos probabilísticos de consumo. |
| Subject: | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| Scientific areas: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
| DOI: | 10.34626/adzf-wy76 |
| TID identifier: | 202826171 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/135266 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 485580.pdf | Otimização de estratégias de oferta em mercado com previsão probabilística do agregado de consumos | 2.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
