Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/134068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rui Calejo Rodrigues | |
| dc.creator | Miguel M. Ferreira | |
| dc.creator | Paulo O. Silva | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T14:34:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-09T14:34:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10-21 | |
| dc.identifier.other | sigarra:471720 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/134068 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | ProceedingsAcustica2020 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Engenharia do som, Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Sound engineering, Engineering and technology | |
| dc.title | IMPLICAÇÕES REGULAMENTARES NA SEQUÊNCIA DA APLICAÇÃO DO "MÉTODO DE BAIXA FREQUÊNCIA" NOS ENSAIOS DE ISOLAMENTO A SONS DE PERCUSSÃO | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 471720.pdf Restricted Access | 137.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.