Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/134014Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | André Furtado | |
| dc.creator | Hugo Rodrigues | |
| dc.creator | António Arêde | |
| dc.creator | Humberto Varum | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T00:12:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-01T00:12:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-09 | |
| dc.identifier.other | sigarra:220551 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/134014 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia/P2020|COMPETE - Projetos em Todos os Domínios Científicos/PTDC/ECM-EST/3790/2014 - POCI-01-0145-FEDER-016898/Avaliação da segurança e reforço de paredes de alvenaria de enchimento para solicitações sísmicas/ASPASSI | |
| dc.relation.ispartof | 16th World Conference on Earthquake Engineering | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Characterization of the out-of-plane behaviour of full-scale masonry infill walls with and without previous in-plane damage: Experimental study | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.authenticus | P-012-GK7 | |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 220551.pdf | Characterization of the out-of-plane behaviour of full-scale masonry infill walls with and without previous in-plane damage: experimental study | 600.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
