Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/132718Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria De Lurdes Dinis | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T08:10:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T08:10:42Z | - |
| dc.date.issued | 2007-09-11 | |
| dc.identifier.other | sigarra:447618 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/132718 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Modelos fenomenológicos de distribuição intercompartimental de substâncias radioactivas | |
| dc.type | Trabalho Académico | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Trabalho Académico | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 447618.pdf | Tese de Doutoramento | 7.67 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
