Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/132077Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Iago Ferreira Soares | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T13:40:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T13:40:09Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-20 | |
| dc.date.submitted | 2021-02-06 | |
| dc.identifier.other | sigarra:441981 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/132077 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Otimização de nanoplataformas para SERS baseadas em nanoestrelas de prata e ouro para deteção e quantificação da glutationa em amostras de sangue | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/18kg-8342 | |
| dc.identifier.tid | 202625702 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Química | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FCUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 441981.pdf | Otimização de nanoplataformas para SERS baseadas em nanoestrelas de prata e ouro para deteção e quantificação da glutationa em amostras de sangue | 25.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
