Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/12940Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Melo, Francisco José Malheiro Queirós de | pt_PT |
| dc.date | 1988 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-02-17T17:41:58Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-17T17:41:58Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:7421 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/12940 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada para obtenção do grau de Doutor, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a orientação do Prof. Doutor Paulo Manuel Salgado Tavares de Castro | pt_PT |
| dc.format | IX, 506 p., 30 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.relation | FEUP | pt_PT |
| dc.relation | SDI | pt_PT |
| dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Engenharia mecânica | pt_PT |
| dc.subject | Tubagens | pt_PT |
| dc.subject | Análise de tensões | pt_PT |
| dc.title | Análise de tensões em acessórios tubulares de parede fina podendo possuir defeitos de penetração parcial | pt_PT |
| dc.type | Tese | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/r7g7-eq82 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 2 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FEUP - Tese | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo.pdf | Resumo | 10.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Texto integral.pdf | Texto integral | 16.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

