Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/129070Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria Isabel Trigo Coimbra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T08:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T08:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-28 | |
| dc.date.submitted | 2020-09-08 | |
| dc.identifier.other | sigarra:416397 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/129070 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Civil engineering | |
| dc.title | Local Knowledge in Spatial Policies: The Role of Spatial Data Processing Tools | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/jrec-7w61 | |
| dc.identifier.tid | 101528264 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Planeamento do Território | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 416397.pdf | Local Knowledge in Spatial Policies: The Role of Spatial Data Processing Tools | 3.32 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
