Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/127202Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sara Fernandes Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T14:33:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T14:33:22Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05-13 | |
| dc.date.submitted | 2020-05-28 | |
| dc.identifier.other | sigarra:399606 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/127202 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia do ambiente | |
| dc.subject | Environmental engineering | |
| dc.title | Emerging contaminants, from waste to taste? - Ultraviolet-Filters and Synthetic Musk Compounds as case study | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ysz7-dw06 | |
| dc.identifier.tid | 101542666 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia do ambiente | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Environmental engineering | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Engenharia do Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| rcaap.embargofct | Publicações pendentes de serem aceites e outras em revisão | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 399606.pdf | Emerging contaminants, from waste to taste? - Ultraviolet-Filters and Synthetic Musk Compounds as case study | 4.87 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
