Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/127140| Author(s): | Matos, Fátima Loureiro de Marques, Teresa Sá Maia, Ana Catarina Ribeiro, Diogo |
| Title: | O acesso à habitação e as políticas públicas |
| Issue Date: | 2020 |
| Description: | Com a crise económica, as dificuldades no acesso à habitação aumentaram, as condições habitacionais não melhoraram e a segregação sócio-habitacional agravou-se. Nos últimos anos, a pressão do turismo e a financeirização do mercado imobiliário levaram a um aumento dos preços da propriedade e do arrendamento, causando uma diminuição na oferta de imóveis a preços acessíveis. Assim, Portugal, tal como outros países europeus, enfrenta atualmente grandes desafios habitacionais. Tem de aumentar o acesso à habitação aos jovens, às classes socialmente desfavorecidas e às classes médias. Tem de dinamizar a reabilitação e promover uma política de planeamento territorial que apoie o acesso à habitação e a qualificação dos territórios nomeadamente residenciais. Esta comunicação pretende dar contributos para o atual debate em torno do acesso à habitação identificando o papel das políticas públicas. Em termos metodológicos, a análise suporta-se em fontes oficiais, desenvolvendo uma abordagem diacrónica. |
| Subject: | Geografia Geography |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/127140 |
| Source: | XII Congresso da Geografia Portuguesa: Geografias de transição para a sustentabilidade: livro de atas |
| Document Type: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FLUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Nacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 398266.pdf | 941.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
