Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/12696Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Matos, José Alfredo Ribeiro da Silva | pt_PT |
| dc.date | 1983 | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-08-02T23:12:07Z | - |
| dc.date.available | 2012-08-02T23:12:07Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier | oai:digitool.fe.up.pt:12547 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/12696 | - |
| dc.description | Dissertation submitted for obtain the degree of Doctor of Phisolophy in Electrical and Computer Engineering, at the Graduate School of Syracuse University, under supervision Prof. John Oldfield | pt_PT |
| dc.format | 155 p., 25 cm | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | eng | pt_PT |
| dc.relation | FEUP | pt_PT |
| dc.relation | SDI | pt_PT |
| dc.relation | RiFEUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Engenharia eletrotécnica | pt_PT |
| dc.title | The Binary Decision Diagram : a tool for Logic Design and Implementation | pt_PT |
| dc.type | Tese | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/exxm-6h75 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 2 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000040392388X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo.pdf | Resumo | 10.98 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| Texto integral.pdf | Texto integral | 7.88 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

