Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/126100Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Moreira, José António C. | |
| dc.creator | Alves, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-08T16:58:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-08T16:58:59Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.other | sigarra:384627 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/126100 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Estudos de gestão, Economia e gestão | |
| dc.subject | Management studies, Economics and Business | |
| dc.title | Modelos de Accruals e Variações no Financiamento das Empresas: Consequências para a Estimação dos Accruals Discricionários | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Economia e gestão | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Economics and Business | |
| Appears in Collections: | FEP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 384627.pdf Restricted Access | Artigo em Resumo das Comunicações e Guia do Congressista do XIV Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria, disponíveis em www.occ.pt/news/comcontabaudit/trabalhos, ISBN 978-989-98660-0-3 | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.