Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/122478| Author(s): | Pedro Francisco Santiago Louro Santos |
| Title: | Interpretação de Ensaios de Centrifugadora para Validação de Modelos de Previsão da Suscetibilidade à Liquefação |
| Issue Date: | 2019-07-17 |
| Subject: | Engenharia civil Civil engineering |
| Scientific areas: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil Engineering and technology::Civil engineering |
| DOI: | 10.34626/8b6p-cd76 |
| TID identifier: | 202396622 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/122478 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 354147.pdf | Interpretação de Ensaios de Centrifugadora para Validação de Modelos de Previsão da Suscetibilidade à Liquefação | 4.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
