Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/119178Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Despoina Skoulidou | |
| dc.creator | Xavier Romão | |
| dc.creator | Asimina Athanatopoulou | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-11T08:36:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-11T08:36:43Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-09 | |
| dc.identifier.other | sigarra:318244 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/119178 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | 16th World Conference on Earthquake Engineering | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Determination of the critical angle of seismic forces for the safety assessment of 3D RC buildings using LFA | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 318244.pdf | 290.49 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
