Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/117669Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Amade Aly Miquidade | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T10:13:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T10:13:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-27 | |
| dc.date.submitted | 2018-12-12 | |
| dc.identifier.other | sigarra:303248 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/117669 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Geografia económica e social | |
| dc.subject | Social and economic geography | |
| dc.title | Morfologia urbana da Matola: tendências de crescimento da cidade | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Letras | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/3pnk-f895 | |
| dc.identifier.tid | 202153932 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Geografia económica e social | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Social and economic geography | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Letras | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FLUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 303248.pdf | Morfologia urbana da Matola: tendências de crescimento da cidade | 4.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
