Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/117624Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bruno Fernando da Silva Carmo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T04:58:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T04:58:40Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-30 | |
| dc.date.submitted | 2018-12-12 | |
| dc.identifier.other | sigarra:303247 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/117624 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Geografia económica e social | |
| dc.subject | Social and economic geography | |
| dc.title | Cheias e inundações no Vale da Vilariça (Torre de Moncorvo): áreas inundáveis, danos causados em áreas agrícolas e gestão do risco | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Letras | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/5507-pf45 | |
| dc.identifier.tid | 202154181 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Geografia económica e social | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Social and economic geography | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Letras | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FLUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 303247.pdf | Cheias e inundações no Vale da Vilariça (Torre de Moncorvo): áreas inundáveis, danos causados em áreas agrícolas e gestão do risco | 6.1 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
